ปีงบประมาณ 2568
| ข้อมูลพื้นฐาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o1 | แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ 2568 | รายละเอียด |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | รายละเอียด |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | รายละเอียด |
| o4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | รายละเอียด |
| o5 | ข้อมูลการติดต่อ | รายละเอียด |
| o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | รายละเอียด |
| - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ | ||
| - แผนการศึกษาแห่งชาติ | ||
| - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | ||
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | ||
| - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 | ||
| - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o9 | เครือข่ายสังคมออนไลน์ | รายละเอียด |
| Facebook งานประชาสัมพันธ์ | ||
| Facebook วิทยาลัยฯ |
| การดำเนินงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2568 |
| o11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายละเอียด |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 |
| การปฏิบัติหน้าที่ (ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ | ||
| - คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร | ||
| - คู่มือการใช้ ศธ.02 ออนไลน์ | ||
| - คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน | ||
| o14 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | |
| - สถิติการให้บริการห้องสมุด | ||
| o15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| ผลประเมินความพึงพอใจโครงการ ปีการศึกษา 2568 | ||
| ผลประเมินความพึงพอใจโครงการ ปีการศึกษา 2567 | ||
| o16 | E-services | |
| - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | ||
| - ระบบ ศธ.02 | ||
| - ระบบ RMS | ||
| - ช่องทางการร้องเรียน |
| แผนการใช้งบประมาณประจำปี (ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี | รายละเอียด |
| แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568 | ||
| o18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | รายละเอียด |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด |
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.68 (เกิน 500000) | ||
| o20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | รายละเอียด |
| o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ งบลงทุน | ||
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ 2567 |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด |
| โครงการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านการ ฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ | ||
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | ||
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | ||
| o24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด |
| การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร | ||
| คำสั่งจ้าง ครูพิเศษสอน ปีงบ 2568 | ||
| คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ | ||
| คู่มือสรรหาพนักงานราชการ ฉบับปรับปรุง | ||
| ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 5 พ.ย. 67 | ||
| o25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด |
| โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยการใช้กระบวนการวิจัย | ||
| รายงานผลโครงการบูรณาการความร่วมมือการอาชีวศึกษา | ||
| สรุปรายงานการดำเนินงานยกระดับทวิภาคีในสถานศึกษา |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o26 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด |
| แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนฯ | ||
| o27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด |
| - ช่องทางการร้องเรียน | ||
| o28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -- ไม่มีเรื่องร้องเรียน -- |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | รายละเอียด |
| MOU ปี 2568 | ||
| MOU ปี 2567 |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o30 | นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | รายละเอียด |
| ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ | ||
| เผยแพร่ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ บนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ | ||
| o31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | รายละเอียด |
| การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | ||
| พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | รายละเอียด |
| โครงการต้านทุจริต 2568 | ||
| o37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | รายละเอียด |
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | ||
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | ||
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในฯ |